charts · trends
📨 Recent posts
60 totalBrent= 73.34$ | WTI= 70.12$
Brent= 73.38$ | WTI= 70.17$
Brent= 73.35$ | WTI= 70.11$
Brent= 73.47$ | WTI= 70.20$
Brent= 73.41$ | WTI= 70.15$
Brent= 73.41$ | WTI= 70.12$
Brent= 73.06$ | WTI= 69.80$
Brent= 73.22$ | WTI= 69.95$
Brent= 73.28$ | WTI= 70.01$
Brent= 73.21$ | WTI= 69.93$
Brent= 73.14$ | WTI= 69.90$
Brent= 73.07$ | WTI= 69.79$
channel description
Oil Monitoring Price Admin/ads: @Coinchartadmin Channels: 🟧 @TheCoinchart (Bitcoin price) 🟨 @TheMetalChart (Gold price) 🛢 @OilPricee (Oil Price)
channel info
similar channels/crypto
