charts · trends
📨 Recent posts
60 totalGold= 4,060.41$ | Silver= 58.29$
Gold= 4,061.07$ | Silver= 58.34$
Gold= 4,060.22$ | Silver= 58.37$
Gold= 4,063.28$ | Silver= 58.63$
Gold= 4,061.32$ | Silver= 58.51$
Gold= 4,059.28$ | Silver= 58.34$
Gold= 4,058.80$ | Silver= 58.34$
Gold= 4,061.28$ | Silver= 58.47$
Gold= 4,058.56$ | Silver= 58.39$
Gold= 4,054.61$ | Silver= 58.34$
Gold= 4,061.69$ | Silver= 58.49$
Gold= 4,063.52$ | Silver= 58.40$
channel description
Gold Price Monitoring Admin/ads: @Coinchartadmin Channels: 🟧 @TheCoinchart (Bitcoin price) 🟨 @TheMetalChart (Gold price) 🛢 @OilPricee (Oil Price)
channel info
similar channels/crypto
