AI-саммари
Cube.Exchange's official channel provides updates and support for their trading platform, utilizing the @stacked bot.
для кого: This channel is for traders and those interested in using the Cube.Exchange platform and its associated bot for support.
графики · динамика
📨 Последние посты
20 всего$5k | PENGU Trading Sprint 📅 Apr 24 21:00 UTC → Apr 26 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | USDT Trading Sprint 📅 Apr 24 21:00 UTC → Apr 27 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | SOL Trading Sprint 📅 Apr 23 21:00 UTC → Apr 25 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | BTC Trading Sprint 📅 Apr 22 21:00 UTC → Apr 24 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | USDT Trading Sprint 📅 Apr 21 21:00 UTC → Apr 23 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | SOL Trading Sprint 📅 Apr 20 21:00 UTC → Apr 22 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | BTC Trading Sprint 📅 Apr 20 21:00 UTC → Apr 21 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | USDT Trading Sprint 📅 Apr 17 21:00 UTC → Apr 20 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | PENGU Trading Sprint 📅 Apr 17 21:00 UTC → Apr 19 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | SOL Trading Sprint 📅 Apr 16 21:00 UTC → Apr 18 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | BTC Trading Sprint 📅 Apr 15 21:00 UTC → Apr 17 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
$5k | USDT Trading Sprint 📅 Apr 14 21:00 UTC → Apr 16 21:00 UTC 🏆 Prize Tiers • Tier 1: Trade > $5,000 • Tier 2: Trade > $10,000 → 2× prize share • Tier 3: Trade > $50,000 → 10× prize share • Tier 4: Trade > $100,000 → 20× prize share 🧊 BLOCK Rewards • 1 BLOCK per $25 in volume above $5,000 • 2 BLOCKS per $25 in volume above $10,000 • 10 BLOCKS per $25 in volume above $50,000
описание канала
Join the official Cube.Exchange channel and use our official bot @stacked for support and real-time trading!
о канале
похожие каналы/finance
Blum: All Crypto – One App
Blum is a crypto trading app offering a user-friendly platform for buying and trading various cryptocurrencies.
tapswap community
TapSwap Community is a channel focused on converting taps into a financial tool, utilizing a bot for interaction.
Catapult Extreme
Catapult Extreme is a platform focused on extreme trading, offering access through the provided link.
CATS Community
This Telegram channel is dedicated to the $CATS token and its community.
FX Holding | Official
FX Holding is an international investment holding company offering algorithmic trading and claims recovery services.
Yescoin
Yescoin is a Telegram channel focused on a cryptocurrency project aiming for mass adoption.
